|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | PU | Colore: | MARRONE-ROSSO BIANCO NERO |
|---|---|---|---|
| Base: | 450MMCHROME | ascensore di gas: | 160 HA REGOLATO L'ALTEZZA |
| imballaggio: | 2pcs/ctn | NW: | 9kgs |
| Evidenziare: | cuoio dell'unità di elaborazione che pranza le sedie,panchetto regolabile del lavoro |
||
Sgabelli da bar H-301 del PVC
Specifiche:
| Oggetto no. | H-301 |
| Materiale | Unità di elaborazione |
| Dimensione globale | W65*D56*H47-62cm |
| Dimensione del cartone | 73.5*73.5*40cm |
| Cartone CBM | 0,2 |
| Capacità di carico | 20' FT: 280pcs 40' HQ: 700pcs |
| Quantità dell'imballaggio | 2pcs/ctn |
| ASCENSORE DI GAS | 160 |
| BASE | CHROME |
| POGGIAPIEDI | CHROME |
![]()
![]()