|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Formato del prodotto: | Dimensione: (W) 52* (D) 49* (H) 63-86cm | Materiale prodotto: | PU |
|---|---|---|---|
| Formato della scatola: | 57*52*39cm | Pacchetto: | 2pcs/ctn |
| loadability: | contenitore 1100pcs/40HQ | Seat: | forma a forma di |
| Evidenziare: | Sedia dell'ufficio dell'unità di elaborazione,panchetto regolabile del lavoro |
||
Introduzione della società:
Caratteristiche:
1. Resto del piede:
- Rifinitura cromata doppio, nessun graffio sulla superficie
- Manipolazione cromata attenta della saldatura degli angoli
- L'altezza del gambo è 30.50cm abbastanza
- Tutti i fori arrugginiti sono dentro
- Migliori la lucidatura in modo che nessuna sbavatura sulla copertura nera
- Rimuova «il SEGNO ANTERIORE» sul piatto
2. Ascensore di gas:
- Rifinitura cromata doppio
- Nessun centro interno sopra costato risparmio. Ciò può essere provata pesando, più pesante il migliore; o potete scuotere per sentire dai suoni, più basso il migliore.
3. Base:
- Rifinitura cromata doppio
- Otto punti di saldatura sul fondo
descrizioni:
schiuma ad alta densità, sgabelli da bar H-319 dell'unità di elaborazione
| Oggetto no. | H-319 |
| Descrizione | Sgabello da bar dell'unità di elaborazione |
| Larghezza di Seat | 52CM |
| Profondità di Seat | 49CM |
| Altezza di Seat | 63-86CM |
| Dimensione dell'imballaggio | 57x 52 x 39CM |
| Imballaggio | 2PCS/CTN |
| Contenitore di imballaggio | Norma che esporta scatola di carta |
| Colore | Tutti i colori sono disponibili |
| Abilità del carico | 20' GP: 300pcs 40' HQ: 1100pcs |
| Peso netto | 7kgs/pc |
![]()