|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Dining Chair | Applicazione: | Coperta |
|---|---|---|---|
| dimensione del pannello: | 460*560*1030mm | Materiale:: | Unità di elaborazione del cuoio, gamba del cromo |
| Specifiche: | La struttura interna del acciaio al carbonio A3, copertura dell'unità di elaborazione, ha cromato le | Caratteristica: | schienale alto |
| Evidenziare: | sedie contemporanee della sala da pranzo,sedie della stanza di prima colazione |
||
Ristorante di cuoio della parte posteriore di livello dell'unità di elaborazione che pranza sedia H-7005
Specifiche:
| Oggetto no. | H-7005 |
| Materiale | Unità di elaborazione, gamba della struttura del cromo |
| Dimensione globale | 460*560*1030mm |
| Dimensione del cartone | 86*47*57 |
| Cartone CBM | 0,2303 |
| Spessore d'acciaio | 1.2mm |
| colore | facoltativo |
| porto | Shanghai o Ningbo |
| G.W./N.W | 28/26kgs |
| Capacità di carico | 20' FT: 500pcs 40' HQ: 1216pcs |
| Quantità dell'imballaggio | 4pcs/ctn |
Caratteristiche:
1) progettazione popolare
2) sedile comodo dell'unità di elaborazione con la parte posteriore di livello
3) struttura placcata del cromo
4) colori differenti disponibili
· Quanlity affidabile
· Prezzo di Resonable
· Seat progettato ergonomicamente
· imballaggio di sicurezza
. servizio della Un-fermata
| Uso generale | È utilizzato nella sala da pranzo, ecc. |
| Descrizione dettagliata | Materiale: Tubo di PU/steel/gamba fredda cromo/del piatto |
| Vantaggio |
1. Alta qualità & migliore prezzo 6. Progettazione di personalità & servizio attento 7. Buona reputazione & consegna tempestiva |
![]()
![]()